採用について
採用に関する情報【採用者数など】
企業全体の新卒者採用者数
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|
新卒者等の採用者数 | 1人 | 3人 | 2人 |
新卒者等の離職者数 | 1人 | 1人 | 0人 |
新卒者等の採用者数(男性) | 1人 | 1人 | 1人 |
新卒者等の採用者数(女性) | 0人 | 2人 | 1人 |
高卒者の採用者数
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|---|
新卒者等の採用者数 | 0人 | 2人 | 0人 |
新卒者等の離職者数 | 0人 | 1人 | 0人 |
新卒者等の採用者数(男性) | 0人 | 0人 | 0人 |
新卒者等の採用者数(女性) | 0人 | 2人 | 0人 |
平均継続勤務年数
企業全体 | 高卒の情報 |
---|---|
9.2年 | 3.0年 |
従業員平均年齢(参考値)
企業全体 | 高卒の情報 |
---|---|
25.6歳 | 20.0歳 |
職業能力の開発および向上に関する取り組みの実施状況
研修 | 新入社員導入研修・スキルアップ研修・人材開発研修(リーダー育成研修) |
---|---|
自己啓発支援 | 研修へ参加する社員への時間の拝領、費用補助あり |
メンター制度 | あり |
キャリアコンサルティング制度 | 入社直後、半年目、1年目。と定期的に人事担当者によるキャリアなどに関する相談を実施 |
社内検定など | 接客マスター社内検定・商品知識社内検定・焼肉マスター社内検定 |
職場への定着の促進に関する取り組み
前年度の月平均所定外労働時間 | 15.0時間 |
---|---|
有給休暇の平均取得日数 | 3.0日 |
育児休業取得者数/出産者数 | 女性0人/0人 男性0人/0人 |
役員および管理的ちいにある者に占める女性の割合 | 役員33.0% 管理職33.0% |